Applications:
- Industrial Use
- Iron Merchant
- Logistics
- Agriculture Fields
- Poultry Farms
- Scarp Dealer
- Grocery Stores
- Vegetable Shop
Model: PX1011 ( Still & Checker Model Available)
| CAPACITY | PAN SIZE |
|---|---|
| 20/30 kg. | 200 x 200 mm. |
| 30/80 kg. | 250 x 250 mm. (10 inch) |
| 30/80 kg. | 250 x 250 mm. (10 inch) |
| 30/80 kg. | 250 x 250 mm. (10 inch) |
| 30/80 kg. | 250 x 250 mm. (10 inch) |
| 30/80 kg. | 250 x 250 mm. (10 inch) |
| 30/80 kg. | 250 x 250 mm. (10 inch) |
| 30/80 kg. | 250 x 250 mm. (10 inch) |
Reviews
There are no reviews yet.